

| Paràmetre | Detalls |
|---|---|
| Mida de la pantalla | LCD color TFT de 12-polzades |
| Mode de visualització | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Escala de grisos de la imatge | 256 Escala |
| Cine Bucle | Superior o igual a 500 Cine Loop |
| Emmagatzematge d'imatges | 64 Imatges |
| Angle d'escaneig | Ajustable |
| Profunditat d'escaneig | 40-240 mm |
| Flip d'imatge | Amunt/Avall, Esquerra/Dreta, Negre/Blanc |
| Ports perifèrics | Port USB, port VGA, port de vídeo |
| Font d'alimentació | 110-240V CA, 50/60 Hz |
| Tractament d'imatges | GAMA, Suavització d'Imatge, THH, Histograma, Zoom |
| Focus | Número de focus, posició de focus, espai de focus |
| Pes | 4,1 kg |
| Dimensions del producte | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Component | Detalls |
|---|---|
| Unitat principal | YSB3000W |
| Sonda convexa | 96E/R60/3,5 MHz |
| Accessoris inclosos | Un (1) adaptador de CA, una (1) bateria recarregable |
| Component opcional | Detalls |
|---|---|
| Sondes | R13/6,5MHz transvaginal, sonda L40/7,5MHz lineal, R20/5,0MHz microconvex |
| Altres Opcions | Carretó, suports de biòpsia, impressora de vídeo SONY |
Etiquetes populars: sistema d'imatge d'ecografia digital, fabricants de sistemes d'imatge d'ecografia digital de la Xina, proveïdors, fàbrica









